第2回専門委員(2004)
平成17年3月24日に平成16年度第2回自然再生推進調査専門委員会が国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターで開催されました。
配付資料
| |
議事次第 |
| |
出席者名簿 |
| |
配布資料一覧 |
| 資料1 | 石西礁湖再生マスタープラン(案) |
| 資料2-1 | サンゴ群集詳細調査結果 |
| 資料2-2 | サンゴの熟成度、定着量、稚サンゴ密度分布 |
| 資料2-3 | 石西礁湖を対象とした数値シミュレーション結果 |
| 資料2-4 | 石西礁湖における漁業資源について |
| 資料2-5 | オニヒトデの発生状況等について |
| 資料3 | 重要海域の評価表(再生) |
| |
重要海域の評価表(保存) |
| |
※付属資料 GIS地図 |
| 資料4-1 | 着床具移植候補地の概要 |
| 資料4-2 | サンゴ移植手法 |
| 資料5 | 石西礁湖自然再生ワークショップの結果について |
| 資料6 | 石西礁湖自然再生事業のスケジュール |
| 資料7 | 石西礁湖自然再生のホームページについて |
| 参考資料1 | 平成16年度第1回議事要旨 |
| 参考資料2 | F-5サンゴ礁生物多様性保全地域の選定に関する研究結果概要 |
| 参考資料3 | 轟川流域対策マスタープラン(案)要約版 |
平成16年度第2回自然再生推進調査専門委員会の概要