第1回専門委員(2004)
平成16年11月20日に第1回自然再生推進調査専門委員会が国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターで開催されました。
配付資料
| |
議事次第 |
| |
出席者名簿 |
| |
配布資料一覧 |
| 資料1 | 平成15年度石西礁湖自然再生推進調査結果概要 |
| 資料2 | 石西礁湖自然再生スケジュール(案) |
| 資料3 | 石西礁湖自然再生マスタープラン 前文 |
| |
第1部 石西礁湖の現状と課題 |
| |
第2部 理念と目標 |
| |
第3部 保全及び利用の基本方針 |
| 別紙) | 目次案全体構成図 |
| 資料4 | 再生の具体的目標と指針について |
| 資料5-1 | 平成16年度調査の枠組み |
| 資料5-2 | サンゴ群集再生の具体的手法について |
| 資料5-3 | 重要海域の設定等について |
| |
サンゴ幼生の供給源の把握について |
| |
海域ごとの稚サンゴ幼生の定着状況について |
| 別紙) | 詳細調査候補地選定の経過 |
| 資料5-4 | オニヒトデの発生と対策の状況について |
参考資料
| |
平成15年度報告書 |
| 1 | 調査目的と項目 |
| 2 | 物理的調査 |
| 3 | 生物学的調査 |
| 4 | 修復 |
| 4-1 | 再生手法に関する情報収集 |
| 4-2 | 無性生殖を利用した修復 |
| 4-3 | 有性生殖を利用した修復 |
| 5 | 専門委員会 |
| 6 | オニヒトデ |
| 6-1 | オニヒトデの分布調査と駆除 |
| 6-2 | オニヒトデ分布図 |
| 6-3 | 平成15年度前期オニヒトデ分布調査結果 |
| 6-4 | 平成15年度前期オニヒトデ駆除結果 |
| 6-5 | 平成15年度後期オニヒトデ分布調査結果 |
| 6-6 | 平成15年度後期オニヒトデ駆除結果 |
| 7 | 収集した情報のGIS化について |
| 8 | 引用文献 |
| 9 | 表紙 目次 奥付 |
平成16年度第1回自然再生推進調査専門委員会の概要